AQUA
Golden Ale | Vol.5% | Plato 12°
Ingredienti: Acqua, malto d’orzo, luppolo, zucchero, lievito.
Il prodotto contiene GLUTINE.
Allergeni: malto d’orzo
| Valori nutrizionali | Per 100 ml | Per bottiglia (33 cl) |
|---|---|---|
| Energia | 175 kJ / 42 kcal | 577 kJ / 138 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 3,1 g | 10,2 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g | 1,6 g |
| Proteine | 0,4 g | 1,3 g |
| Sale | <0,01 g | <0,03 g |
;0,03 g
AERA
Sweet Stout | Vol.5% | Plato 12°
Ingredienti: Acqua, malto d’orzo, fiocchi di frumento, luppolo, zucchero, lievito.
Il prodotto contiene GLUTINE.
Allergeni: malto d’orzo, fiocchi di frumento
| Valori nutrizionali | Per 100 ml | Per bottiglia (33 cl) |
|---|---|---|
| Energia | 204 kJ / 49 kcal | 673 kJ / 161 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 4,9 g | 16,2 g |
| di cui zuccheri | 2,3 g | 7,6 g |
| Proteine | 0,5 g | 1,6 g |
| Sale | 0,02 g | 0,07 g |
| Alcol (Etanolo) | 4,0 g | 13,2 g |
FOCUS/MARS
Red IPA | Vol.7% | 17° Plato
Ingredienti: Acqua, malto d’orzo, luppolo, zucchero, lievito.
Il prodotto contiene GLUTINE.
Allergeni: malto d’orzo
| Valori nutrizionali | Per 100 ml | Per bottiglia (33 cl) |
|---|---|---|
| Energia | 242 kJ / 58 kcal | 798 kJ / 191 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 4,4 g | 14,5 g |
| di cui zuccheri | 0,7 g | 2,3 g |
| Proteine | 0,6 g | 2,0 g |
| Sale | <0,01 g | <0,03 g |
| Alcol (Etanolo) | 5,5 g | 18,2 g |
TERRA/NEPTUNUS
Dark Belgian Ale | Vol.7% | 17° Plato
Ingredienti: Acqua, malto d’orzo, luppolo, zucchero, lievito.
Il prodotto contiene GLUTINE.
Allergeni: malto d’orzo
| Valori nutrizionali | Per 100 ml | Per bottiglia (33 cl) |
|---|---|---|
| Energia | 254 kJ / 61 kcal | 838 kJ / 201 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 3,6 g | 11,9 g |
| di cui zuccheri | 0,9 g | 3,0 g |
| Proteine | 0,5 g | 1,6 g |
| Sale | <0,01 g | <0,03 g |
| Alcol (Etanolo) | 5,5 g | 18,2 g |
ANDROMEDA
AIPA | Vol.6,2%
Ingredienti: Acqua, malto d’orzo, luppolo, zucchero, lievito.
Il prodotto contiene GLUTINE.
Allergeni: malto d’orzo
| Valori nutrizionali | Per 100 ml | Per bottiglia (33 cl) |
|---|---|---|
| Energia | 213 kJ / 51 kcal | 703 kJ / 168 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 3,7 g | 12,2 g |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 2,0 g |
| Proteine | 0,5 g | 1,7 g |
| Sale | <0,01 g | <0,03 g |
| Alcol (Etanolo) | 4,9 g | 16,2 g |
Valori nutrizionali medi.
VENUS
Bitter Ale | Vol.3,9%
Ingredienti: Acqua, malto d’orzo, luppolo, zucchero, lievito.
Il prodotto contiene GLUTINE.
Allergeni: malto d’orzo
| Valori nutrizionali | Per 100 ml | Per bottiglia (33 cl) |
|---|---|---|
| Energia | 138 kJ / 33 kcal | 455 kJ / 109 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 2,7 g | 8,9 g |
| di cui zuccheri | 0,4 g | 1,3 g |
| Proteine | 0,4 g | 1,3 g |
| Sale | <0,01 g | <0,03 g |
| Alcol (Etanolo) | 3,1 g | 10,2 g |
Valori nutrizionali medi.
BELFUSTO
Pale Ale | Vol.5,5%
Ingredienti: Acqua, malto d’orzo, luppolo, zucchero, lievito.
Il prodotto contiene GLUTINE.
Allergeni: malto d’orzo
| Valori nutrizionali | Per 100 ml | Per bottiglia (33 cl) |
|---|---|---|
| Energia | 192 kJ / 46 kcal | 634 kJ / 152 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 3,6 g | 11,9 g |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 2,0 g |
| Proteine | 0,5 g | 1,6 g |
| Sale | <0,01 g | <0,03 g |
| Alcol (Etanolo) | 4,4 g | 14,5 g |
Valori nutrizionali medi.
JUPITER
American IPA | Vol.7%
Ingredienti: Acqua, malto d’orzo, luppolo, zucchero, lievito.
Il prodotto contiene GLUTINE.
Allergeni: malto d’orzo
| Valori nutrizionali | Per 100 ml | Per bottiglia (33 cl) |
|---|---|---|
| Energia | 238 kJ / 57 kcal | 785 kJ / 188 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 4,2 g | 13,9 g |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 2,0 g |
| Proteine | 0,6 g | 2,0 g |
| Sale | <0,01 g | <0,03 g |
| Alcol (Etanolo) | 5,5 g | 18,2 g |
Valori nutrizionali medi.
OPHIUCHUS
Special Honey | Vol.5%
Ingredienti: Acqua, malto d’orzo, miele di castagno, luppolo, zucchero, lievito.
Il prodotto contiene GLUTINE.
Allergeni: malto d’orzo
| Valori nutrizionali | Per 100 ml | Per bottiglia (33 cl) |
|---|---|---|
| Energia | 184 kJ / 44 kcal | 607 kJ / 145 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 3,4 g | 11,2 g |
| di cui zuccheri | 0,9 g | 3,0 g |
| Proteine | 0,4 g | 1,3 g |
| Sale | <0,01 g | <0,03 g |
| Alcol (Etanolo) | 4,0 g | 13,2 g |
Valori nutrizionali medi.
MERCURIUS
Weizz | Vol.4,7%
Ingredienti: Acqua, malto d’orzo, frumento, luppolo, zucchero, lievito.
Il prodotto contiene GLUTINE.
Allergeni: malto d’orzo, frumento
| Valori nutrizionali | Per 100 ml | Per bottiglia (33 cl) |
|---|---|---|
| Energia | 163 kJ / 39 kcal | 538 kJ / 129 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 3,1 g | 10,2 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g | 1,6 g |
| Proteine | 0,4 g | 1,3 g |
| Sale | <0,01 g | <0,03 g |
| Alcol (Etanolo) | 3,7 g | 12,2 g |
Valori nutrizionali medi.
SATURNUS
Weizz | Vol.4,2%
Ingredienti: Acqua, malto d’orzo, luppolo, zucchero, lievito.
Il prodotto contiene GLUTINE.
Allergeni: malto d’orzo
| Valori nutrizionali | Per 100 ml | Per bottiglia (33 cl) |
|---|---|---|
| Energia | 142 kJ / 34 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 2,2 g | 7,3 g |
| di cui zuccheri | 0,3 g | 1,0 g |
| Proteine | 0,4 g | 1,3 g |
| Sale | <0,01 g | <0,03 g |
| Alcol (Etanolo) | 3,3 g | 10,9 g |
Valori nutrizionali medi.


